| Date | Document |
|---|---|
| 4 April 2013 | Under The Radar Report- Issue 40 |
| 25 February 2013 | Baillieu Holst research |
| 4 January 2013 | Research Report : Baillieu Holst Research |
| 30 November 2012 | Bioshares 30 November 2012 Edition 483 (extract) |
| 24 October 2012 | Research report : E.L.&C. Baillieu Research |
| 29 August 2012 | Research Report: E.L.&C.Baillieu Research |
| 5 July 2012 | Research Report: E.L.&C.Baillieu Research |
| 29 June 2012 | Research Report: E.L.& C. Baillieu |
| 1 June 2012 | Bluechiip Update |
| 14 May 2012 | Research Report: Russell Research |
| 16 March 2012 | Bioshares 16 March 2012 Edition 447 |
| 30 November 2011 | Novus Capital – Research Note |
| 11 November 2011 | Bioshares 11 November 2011 Edition 433 |
| 05 August 2011 | Bioshares 5 August 2011 Edition 419 |
| 11 July 2011 | Novus Capital – Research Note |
| 10 June 2011 | Bioshares 10 June 2011 Edition 411 |
| 20 May 2011 | OZEQUITIES NEWSLETTER |
Disclaimer: Please note that any comments, assumptions, opinions, estimates, forecasts, conclusions or recommendations regarding Bluechiip Limited made by analysts and/or appearing in Research Reports about Bluechiip, do not represent the comments, assumptions, opinions, estimates, forecasts, conclusions or recommendations of Bluechiip Limited or its management. Bluechiip Limited does not by its distribution or publication imply the endorsement of, or concurrence with, any such information. An investment in Bluechiip should be considered speculative. Potential investors should consult their professional adviser for assistance concerning any potential investment in Bluechiip.